Notes by Location : Country, place

Page contents


Country Location Alphabet

Countries with notes entered


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
Country Notes %  
France 128526*** 92.6
 
Belgium 8432* 6.1
 
Germany 831 0.6
 
Italy 244* 0.2
 
Austria 218 0.2
 
Spain 179 0.1
 
Ireland 122 0.1
Portugal 63 0.0
Netherlands 53 0.0
Luxembourg 44 0.0
Lithuania 13 0.0
Latvia 12 0.0
Czech Republic 11 0.0
Finland 11 0.0
Switzerland 10 0.0
Estonia 9 0.0
Poland 6 0.0
San Marino 6* 0.0
Sweden 4 0.0
United Kingdom 3 0.0
Hungary 2 0.0
Total 138799 100

Number of notes by location


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
France
# Notes %  
1 Lens 78783*** 56.8
 
2 Seclin 8978 6.5
 
3 Hénin-Beaumont 4373 3.2
 
4 Wattignies 3329 2.4
 
5 Béthune 3149 2.3
 
6 Camphin-en-Carembault 1604** 1.2
 
7 Templemars 1318* 0.9
 
8 Boulogne-sur-Mer 943 0.7
 
9 Paris 919 0.7
 
10 Lille 840* 0.6
 
11 Yvetot 824 0.6
 
12 Hérouville-Saint-Clair 745 0.5
 
13 Arras 644** 0.5
 
14 Rochefort 515 0.4
 
15 Pontchâteau 509 0.4
 
16 Saint Nicolas-lez-Arras 481 0.3
 
17 Aix-les-Bains 411*** 0.3
 
18 Saintes 405 0.3
 
19 Caen 401 0.3
 
20 Saint-julien les villas 395 0.3
 
21 Reims 374 0.3
 
22 Rethel 368 0.3
 
23 Chemillé-en-Anjou 335 0.2
 
24 Le Touquet 330 0.2
 
25 Caudry 329 0.2
 
26 Obernai 322 0.2
 
27 Epinal 316 0.2
 
28 Vitré 313 0.2
 
29 Harnes 305* 0.2
 
30 Vendin-le-Vieil 298** 0.2
 
31 Colmar 296 0.2
 
32 Dijon 282 0.2
 
33 Niort 258 0.2
 
34 Charleville Mézières 257 0.2
 
35 Belleville 253 0.2
 
36 Château-gontier 252 0.2
 
37 Vimy 252 0.2
 
38 Le Havre 247 0.2
 
39 Bordeaux 240 0.2
 
40 Montivilliers 234 0.2
 
41 Saint-Dizier 234 0.2
 
42 Carquefou 227 0.2
 
43 Thonon-les-Bains 212 0.2
 
44 Andernos-les-Bains 203 0.1
 
45 Noyelles-sous-Lens 196 0.1
 
46 Gournay-en-Bray 192 0.1
 
47 Bayeux 185 0.1
 
48 Chaumont 185 0.1
 
49 Cherbourg-en-Cotentin 181 0.1
 
50 Vendeville 181* 0.1
 
51 Thionville 172 0.1
 
52 Compiègne 166 0.1
 
53 Ronchin 163 0.1
 
54 Strasbourg 163 0.1
 
55 Marseille 162* 0.1
 
56 Nancy 161 0.1
 
57 Montbéliard 151 0.1
 
58 Epernay 144 0.1
 
59 Creil 140 0.1
 
60 Saint-jean-de-Monts 128 0.1
61 Fâches-Thumesnil 121 0.1
62 Saint-Laurent-Blangy 121 0.1
63 Rouen 119* 0.1
64 Lannion 118 0.1
65 Chauray 115 0.1
66 Douai 108 0.1
67 Calais 107* 0.1
68 Sarreguemines 107 0.1
69 Le Touquet-Paris-Plage 105* 0.1
70 Évian-les-Bains 105 0.1
71 Castellane 104 0.1
72 Libourne 104 0.1
73 Château Thierry 95 0.1
74 Sainte-Catherine 94** 0.1
75 Loison-sous-Lens 92 0.1
76 Saint-Omer 89 0.1
77 Chemillé 83 0.1
78 Montbard 82 0.1
79 Ploërmel 80 0.1
80 Rennes 79 0.1
81 Auxerre 77 0.1
82 La Baule-Escoublac 71 0.1
83 La Rochelle 63 0.0
84 Noyon 63 0.0
85 Saint-Pol-sur-Ternoise 63* 0.0
86 La Roche-sur-Yon 62 0.0
87 Étaples 62* 0.0
88 Cavalaire-sur-Mer 61 0.0
89 Péronne 61 0.0
90 Châlons-en-Champagne 60 0.0
91 Argentan 59 0.0
92 Sillé-le-Guillaume 59 0.0
93 Noyelles-Godault 56* 0.0
94 Pont-à-Mousson 55 0.0
95 Fougères 53 0.0
96 Liévin 53* 0.0
97 Sablé-sur-Sarthe 52 0.0
98 Brest 51** 0.0
99 Tours 51 0.0
100 Delle 45 0.0
101 Quimper 45 0.0
102 Alençon 44 0.0
103 Solesmes 43 0.0
104 Yerville 43 0.0
105 Cambrai 42 0.0
106 Annay-sous-Lens 41 0.0
107 Cognac 40 0.0
108 Pont Audemer 40 0.0
109 Binic 39 0.0
110 La Croix-Valmer 39 0.0
111 Loriol-sur-drome 39 0.0
112 Metz 38 0.0
113 Nantes 38 0.0
114 Saint-Valéry-sur-Somme 38 0.0
115 Saint-lô 38 0.0
116 Vesoul 38 0.0
117 Clermont 37 0.0
118 Joinville 37 0.0
119 Ligné 37 0.0
120 Valenciennes 37 0.0
121 Chauny 36 0.0
122 Angers 33 0.0
123 Bar-sur-Seine 33 0.0
124 Faches-Thumesnil 33 0.0
125 Fécamp 32 0.0
126 Ouistreham 32 0.0
127 Questembert 32 0.0
128 Breteuil 31 0.0
129 Gruissan 31 0.0
130 Segré 31 0.0
131 Urvillers 31 0.0
132 Aubervilliers 30 0.0
133 Barbezieux-saint-Hilaire 30 0.0
134 Cormontreuil 30 0.0
135 Louviers 30 0.0
136 Saint-Amand les Eaux 30 0.0
137 Aubusson 29 0.0
138 Lumbres 29 0.0
139 Chambéry 28** 0.0
140 Dizy 28 0.0
141 Flers-en-Escrebieux 28 0.0
142 Tinqueux 28 0.0
143 Avranches 27 0.0
144 Beaujeu 27 0.0
145 Croix 27 0.0
146 Isigny sur mer 27 0.0
147 Dié 26 0.0
148 Flers 26 0.0
149 Grenoble 26 0.0
150 Jenlain 26 0.0
151 Le Portel 26 0.0
152 Châteauneuf-du-Faou 25 0.0
153 Ribeauvillé 25 0.0
154 Verdun 25 0.0
155 Villers-Bocage 24 0.0
156 Biarritz 23 0.0
157 Roubaix 23 0.0
158 Vierzon 23 0.0
159 Bavay 22 0.0
160 Beaune 22 0.0
161 Beauvais 22 0.0
162 Châtelaillon-Plage 22 0.0
163 Desvres 22 0.0
164 Fismes 22 0.0
165 Gouzeaucourt 22 0.0
166 Pernes 22* 0.0
167 Roye 22 0.0
168 Erquy 21 0.0
169 Aumale 20 0.0
170 Kaysersberg 20 0.0
171 Fourmies 19 0.0
172 Herblay 19 0.0
173 Marciac 19 0.0
174 Saint-Riquier 19 0.0
175 Stenay 19 0.0
176 Auchel 18 0.0
177 Coutras 18 0.0
178 Mareuil-sur-Lay-Dissais 18 0.0
179 Sains-en-Gohelle 18 0.0
180 Surgères 18 0.0
181 Toul 18 0.0
182 Vouziers 18 0.0
183 Ancerville 17 0.0
184 Bar-le-Duc 17 0.0
185 Houdain 17 0.0
186 Le Quesnoy 17 0.0
187 Revigny-sur-ornain 17 0.0
188 Vitry-en-artois 17 0.0
189 Audruicq 16 0.0
190 Marcq-en-baroeul 16 0.0
191 Moreuil 16 0.0
192 Saint-martial-de-Nabirat 16 0.0
193 Sauveterre-de-Guyenne 16 0.0
194 Villeneuve d'Ascq 16 0.0
195 Charleville-Mézières 15 0.0
196 Illkirch-Graffenstaden 15 0.0
197 Les Petites Loges 15 0.0
198 Norroy 15 0.0
199 Poix-de-Picardie 15 0.0
200 Valence d'Albigeois 15 0.0
201 Aix-Noulette 14 0.0
202 Annecy 14 0.0
203 Annemasse 14 0.0
204 Cholet 14 0.0
205 Ham 14 0.0
206 Hardivillers 14 0.0
207 La Fère 14 0.0
208 Lyon 14 0.0
209 Revin 14 0.0
210 Somain 14 0.0
211 Angoulème 13 0.0
212 Bergues 13 0.0
213 Beuzeville 13 0.0
214 Biache-saint-Vaast 13 0.0
215 Blanquefort 13 0.0
216 Chaumont-en-Vexin 13 0.0
217 Coulommiers 13 0.0
218 Eppe-sauvage 13 0.0
219 Les Pieux 13 0.0
220 Mont-saint-Aignan 13 0.0
221 Moutiers 13 0.0
222 Saint-Martin-sur-le-Pré 13 0.0
223 Thourotte 13 0.0
224 Vermelles 13 0.0
225 Abbeville 12 0.0
226 Beauvois-en-Cambresis 12 0.0
227 Coutances 12 0.0
228 Le Bourg-Saint-Léonard 12 0.0
229 Pont-l'évêque 12 0.0
230 Rue 12 0.0
231 Saulieu 12 0.0
232 Sedan 12 0.0
233 Wimereux 12 0.0
234 Wissembourg 12 0.0
235 Ancenis 11 0.0
236 Contrexéville 11 0.0
237 Coron 11 0.0
238 Cénac 11 0.0
239 Fresnoy-le-Château 11 0.0
240 Juvincourt-et-Damary 11 0.0
241 Langeais 11 0.0
242 Louhans 11 0.0
243 Mers-les-Bains 11* 0.0
244 Mouzon 11 0.0
245 Roisel 11 0.0
246 Roissy-en-France 11* 0.0
247 Soultz-sous-Forêts 11 0.0
248 Arcachon 10 0.0
249 Argenteuil 10 0.0
250 Assevilliers 10 0.0
251 Avesnes-sur-Helpe 10 0.0
252 Avion 10 0.0
253 Besançon 10 0.0
254 Bischwiller 10 0.0
255 Blérancourt 10 0.0
256 Bohain-en-Vermandois 10 0.0
257 Bresles 10 0.0
258 Bégard 10 0.0
259 Charmes 10 0.0
260 Draveil 10 0.0
261 Galgon 10 0.0
262 Lesquin 10 0.0
263 Lusigny-sur-Barse 10 0.0
264 Mulhouse 10 0.0
265 Orvault 10 0.0
266 Pompey 10 0.0
267 Pontivy 10 0.0
268 Roncq 10 0.0
269 Tilly-sur-Seulles 10 0.0
270 Valognes 10 0.0
271 Anglet 9 0.0
272 Avize 9 0.0
273 Berlaimont 9 0.0
274 Bitche 9 0.0
275 Brionne 9 0.0
276 Chambly 9 0.0
277 Chéreng 9 0.0
278 Concarneau 9** 0.0
279 Dinan 9 0.0
280 Dreux 9 0.0
281 Hazebrouck 9 0.0
282 Houlgate 9 0.0
283 La réole 9 0.0
284 Landerneau 9** 0.0
285 Laventie 9 0.0
286 Le Molay-littry 9 0.0
287 Marchiennes 9 0.0
288 Montdidier 9 0.0
289 Neuilly-sur-Seine 9 0.0
290 Orbec 9 0.0
291 Phalsbourg 9 0.0
292 Pont-d'Ain 9 0.0
293 Saint-Cannat 9 0.0
294 Saint-Jean de Luz 9 0.0
295 Saint-Médard-en-Jalles 9 0.0
296 Saint-Parres aux Tertres 9 0.0
297 Saint-hilaire-de-Riez 9 0.0
298 Épernay 9 0.0
299 Achicourt 8 0.0
300 Amboise 8 0.0
301 Ballan-Miré 8 0.0
302 Beaumont-sur-Sarthe 8 0.0
303 Bricquebec 8 0.0
304 Bucquoy 8 0.0
305 Carvin 8 0.0
306 Crécy-en-Ponthieu 8 0.0
307 Custines 8 0.0
308 Gouesnou 8** 0.0
309 Gravelines 8 0.0
310 Haguenau 8 0.0
311 Langueux 8 0.0
312 Lège-Cap-Ferret 8 0.0
313 Marquion 8 0.0
314 Mayenne 8 0.0
315 Noeux-les-Mines 8 0.0
316 Orchies 8 0.0
317 Pecquencourt 8 0.0
318 Ploeuc-sur-Lié 8 0.0
319 Pont-sainte-Maxence 8 0.0
320 Saint-Germer-de-Fly 8 0.0
321 Saint-gilles-croix-de-Vie 8 0.0
322 Seuil d'Argonne 8 0.0
323 Songeons 8 0.0
324 Souillac 8 0.0
325 Templeuve 8 0.0
326 Villepinte 8 0.0
327 Arbouans 7 0.0
328 Azay-le-Rideau 7 0.0
329 Beaumetz-lès-Loges 7 0.0
330 Beynac-et-Cazenac 7 0.0
331 Bénifontaine 7 0.0
332 Chablis 7 0.0
333 Chateauvillain 7 0.0
334 Châteaubriant 7 0.0
335 Corbie 7 0.0
336 Corcieux 7 0.0
337 Cran Gevrier 7 0.0
338 Ducey-Les Chéris 7 0.0
339 Ecole-Valentin 7 0.0
340 Fleurbaix 7 0.0
341 Gorron 7 0.0
342 Grandvilliers 7 0.0
343 Granges-sur-Vologne 7 0.0
344 Hesdin 7* 0.0
345 Lamorlaye 7 0.0
346 Laxou 7 0.0
347 Le Nouvion-en-Thiérache 7 0.0
348 Liffré 7 0.0
349 Ligny en barrois 7 0.0
350 Lisieux 7 0.0
351 Noyelles-les-Vermelles 7 0.0
352 Oignies 7 0.0
353 Oisemont 7 0.0
354 Pornichet 7 0.0
355 Rosières-en-Santerre 7 0.0
356 Sagy 7 0.0
357 Saint-Brieuc 7 0.0
358 Saint-martin Boulogne 7 0.0
359 Sallaumines 7 0.0
360 Saran 7 0.0
361 Versailles 7 0.0
362 Villejuif 7 0.0
363 Voiron 7 0.0
364 Acheux en Amienois 6 0.0
365 Agnetz 6 0.0
366 Aix-en-Provence 6 0.0
367 Ambialet 6 0.0
368 Assevillers 6 0.0
369 Aubigny-en-artois 6 0.0
370 Balagny-sur-Thérain 6 0.0
371 Bavincourt 6 0.0
372 Betton 6 0.0
373 Bourg-en-Bresse 6 0.0
374 Bulgnéville 6 0.0
375 Cambo-les-Bains 6 0.0
376 Canisy 6 0.0
377 Carhaix-plouguer 6 0.0
378 Carmaux 6 0.0
379 Castillonnès 6 0.0
380 Châteauroux 6 0.0
381 Conty 6 0.0
382 Corné 6 0.0
383 Crèvecoeur 6 0.0
384 Dainville 6 0.0
385 Damery 6 0.0
386 Digne-les-bains 6 0.0
387 Florange 6 0.0
388 Gondrecourt-le-Château 6 0.0
389 Guilherand-Granges 6 0.0
390 Guise 6 0.0
391 Gérardmer 6 0.0
392 Hallignicourt 6 0.0
393 La Broque 6 0.0
394 La Flèche 6 0.0
395 Lacanau 6 0.0
396 Le Mèle sur Sarthe 6 0.0
397 Le Val-saint-Père 6 0.0
398 Luzarches 6 0.0
399 Masevaux 6 0.0
400 Maucomble 6 0.0
401 Perros-Guirec 6** 0.0
402 Rocroi 6 0.0
403 Saint-Tropez 6 0.0
404 Saint-Émilion 6 0.0
405 Sainte-Menehould 6 0.0
406 Sarlat-la-Canéda 6 0.0
407 Schirmeck 6 0.0
408 Soissons 6 0.0
409 Toulon 6 0.0
410 Tourcoing 6 0.0
411 Tôtes 6 0.0
412 Valmy 6 0.0
413 Villeréal 6 0.0
414 Vittel 6 0.0
415 Vémars 6 0.0
416 Alixan 5 0.0
417 Amiens 5 0.0
418 Annecy-le-Vieux 5 0.0
419 Anould 5 0.0
420 Ardres 5 0.0
421 Bondues 5 0.0
422 Brive la Gaillarde 5 0.0
423 Bucheres 5 0.0
424 Challans 5 0.0
425 Chanaz 5** 0.0
426 Cuts 5 0.0
427 Dohem 5 0.0
428 Domart-en-Ponthieu 5 0.0
429 Doulcon 5 0.0
430 Drocourt 5 0.0
431 Dun-sur-Meuse 5 0.0
432 Etupes 5 0.0
433 Exincourt 5 0.0
434 Flixecourt 5 0.0
435 Formerie 5 0.0
436 Gavrelle 5 0.0
437 Laon 5 0.0
438 Le Cateau-Cambrésis 5 0.0
439 Le Croisic 5 0.0
440 Le Grand-Village-Plage 5 0.0
441 Longeville 5 0.0
442 Merville-Franceville-Plage 5 0.0
443 Montmirail 5 0.0
444 Montreuil 5 0.0
445 Mérignac 5 0.0
446 Neufchâteau 5 0.0
447 Nuits-Saint-Georges 5 0.0
448 Orleans 5 0.0
449 Piriac-sur-mer 5 0.0
450 Pogny 5 0.0
451 Port-la-Nouvelle 5 0.0
452 Quevauvillers 5 0.0
453 Quimperlé 5 0.0
454 Ramatuelle 5 0.0
455 Rambervillers 5 0.0
456 Roscoff 5** 0.0
457 Saint-Aubin-du-Cormier 5 0.0
458 Saint-Florentin 5 0.0
459 Saint-Quentin 5 0.0
460 Salignac-Eyvigues 5 0.0
461 Sartrouville 5 0.0
462 Thérouanne 5 0.0
463 Varades 5 0.0
464 Vihiers 5 0.0
465 Vincey 5 0.0
466 Vitry-le-Francois 5 0.0
467 Éragny 5 0.0
468 Île-d'Aix 5 0.0
469 Agon-Coutainville 4 0.0
470 Arleux 4 0.0
471 Armentières 4 0.0
472 Arès 4 0.0
473 Attichy 4 0.0
474 Aubigny-au-bac 4 0.0
475 Audincourt 4 0.0
476 Aulnoye Aymeries 4 0.0
477 Avesnes-le-Comte 4 0.0
478 Baud 4 0.0
479 Bergerac 4 0.0
480 Bernaville 4 0.0
481 Bernay 4 0.0
482 Blagnac 4 0.0
483 Blangy-sur-Bresle 4 0.0
484 Bois-Guillaume 4 0.0
485 Bosc mesnil 4 0.0
486 Brienon-sur-Armancon 4 0.0
487 Brignoles 4 0.0
488 Brognon 4 0.0
489 Bègles 4 0.0
490 Châteauneuf-en-Thymerais 4 0.0
491 Clermont-Ferrand 4 0.0
492 Colombes 4 0.0
493 Communay 4 0.0
494 Cuise la Motte 4 0.0
495 Cysoing 4 0.0
496 Danne-et-Quatre-Vents 4 0.0
497 Darnétal 4 0.0
498 Drumettaz 4** 0.0
499 Eleu-dit-Leauwette 4 0.0
500 Entrevaux 4 0.0
501 Ercé-près-liffré 4 0.0
502 Fort-Mahon Plage 4 0.0
503 Fouras 4 0.0
504 Fresnes-lès-Montauban 4 0.0
505 Giromagny 4 0.0
506 Gommegnies 4 0.0
507 Hartennes et Taux 4 0.0
508 Haudiomont 4 0.0
509 Jarny 4 0.0
510 Jonzac 4 0.0
511 Jouarre 4 0.0
512 Le Bourget-du-Lac 4** 0.0
513 Le Haillan 4 0.0
514 Le Meux 4 0.0
515 Le Mont-Saint-Michel 4 0.0
516 Lieurey 4 0.0
517 Lipsheim 4 0.0
518 Locronan 4** 0.0
519 Londinières 4 0.0
520 Loos 4 0.0
521 Luxeuil-les-Bains 4 0.0
522 Lécousse 4** 0.0
523 Magnant 4 0.0
524 Marmoutier 4 0.0
525 Marquillies 4 0.0
526 Mazingarbe 4 0.0
527 Melle 4 0.0
528 Montmort-Lucy 4 0.0
529 Mézidon-Canon 4 0.0
530 Nanterre 4 0.0
531 Narbonne 4 0.0
532 Nassandres-sur-Risle 4 0.0
533 Nesle 4 0.0
534 Neufchâtel-en-Bray 4 0.0
535 Noirmoutier-en-l'île 4 0.0
536 Nonancourt 4 0.0
537 Ormes 4 0.0
538 Priay 4 0.0
539 Précey 4 0.0
540 Périgueux 4 0.0
541 Remiremont 4 0.0
542 Rothau 4 0.0
543 Sains-du-Nord 4 0.0
544 Saint-Cyr-sur-Morin 4 0.0
545 Saint-Germain du Bois 4 0.0
546 Sierck-les-Bains 4 0.0
547 Sissonne 4 0.0
548 Sommesous 4 0.0
549 Soultz-les-Bains 4 0.0
550 Surbourg 4 0.0
551 Sélestat 4 0.0
552 Talence 4 0.0
553 Torigni sur Vire 4 0.0
554 Tours-sur-Marne 4 0.0
555 Vailly-sur-Aisne 4 0.0
556 Valence 4 0.0
557 Vandoeuvre-lès-Nancy 4 0.0
558 Varennes-en-Argonne 4 0.0
559 Verchain-maugré 4 0.0
560 Vire 4 0.0
561 Wasselone 4 0.0
562 Étretat 4 0.0
563 Airaines 3 0.0
564 Albi 3 0.0
565 Amfrevile 3 0.0
566 Auxi-le-Château 3 0.0
567 Auxonne 3 0.0
568 Avesnes-les-Aubert 3 0.0
569 Bagneux 3 0.0
570 Bagnoles de l'Orne Normandie 3** 0.0
571 Bais 3 0.0
572 Beaulieu-en-Argonne 3 0.0
573 Beaumont-le-Roger 3 0.0
574 Beaurains 3 0.0
575 Beauval 3 0.0
576 Boeschepe 3 0.0
577 Bois-Grenier 3 0.0
578 Bolleville 3 0.0
579 Bosc le Hard 3 0.0
580 Bourbourg 3 0.0
581 Bretteville-l'Orgueilleuse 3 0.0
582 Bruay-la-Buissière 3 0.0
583 Cabourg 3 0.0
584 Cancale 3 0.0
585 Caulières 3 0.0
586 Chantilly 3 0.0
587 Château-Gaillard 3 0.0
588 Châtellerault 3 0.0
589 Clamart 3 0.0
590 Comines 3 0.0
591 Cossé-le-Vivien 3 0.0
592 Coutiches 3 0.0
593 Criquetot-l’esneval 3 0.0
594 Croixrault 3 0.0
595 Dieppe 3 0.0
596 Dieulouard 3 0.0
597 Digoin 3 0.0
598 Divion 3 0.0
599 Eloyes 3 0.0
600 Epehy 3 0.0
601 Estrées-saint-Denis 3 0.0
602 Etriché 3 0.0
603 Forges-les-Eaux 3 0.0
604 Fumel 3 0.0
605 Gennevilliers 3 0.0
606 Gidy 3 0.0
607 Guéret 3 0.0
608 Harfleur 3 0.0
609 Haubourdin 3 0.0
610 Hellemmes 3 0.0
611 Houdemont 3 0.0
612 Incarville 3 0.0
613 Is-sur-Tillé 3 0.0
614 L'Huisserie 3 0.0
615 Lambres-lez-Douai 3 0.0
616 Langres 3 0.0
617 Le Chesne 3 0.0
618 Le Grand-Quevilly 3 0.0
619 Le Pecq 3 0.0
620 Les Andelys 3 0.0
621 Leucate 3 0.0
622 Liernais 3 0.0
623 Liessies 3 0.0
624 Limoges 3 0.0
625 Longuenesse 3 0.0
626 Louvigny 3 0.0
627 Mailly-Maillet 3 0.0
628 Maroilles 3 0.0
629 Montalzat 3 0.0
630 Montauville 3 0.0
631 Montchevrel 3 0.0
632 Montcornet 3 0.0
633 Montesson 3 0.0
634 Montieramay 3 0.0
635 Montignac 3 0.0
636 Montpellier 3 0.0
637 Mourmelon-le-Grand 3 0.0
638 Moustiers-sainte-Marie 3 0.0
639 Nonant 3 0.0
640 Notre-Dame-de-Cenilly 3 0.0
641 Noyelles-lès-seclin 3 0.0
642 Ottmarsheim 3 0.0
643 Ourton 3 0.0
644 Paimpol 3** 0.0
645 Parcé-sur-sarthe 3 0.0
646 Pessac 3 0.0
647 Ploubazlanec 3** 0.0
648 Pont-Remy 3 0.0
649 Pérenchies 3 0.0
650 Rousset 3 0.0
651 Sainghin-en-Weppes 3 0.0
652 Saint - sauveur Lendelin 3 0.0
653 Saint valéry sur somme 3 0.0
654 Saint-André de Cubzac 3 0.0
655 Saint-Malo 3 0.0
656 Saint-Pierre-d'Oléron 3 0.0
657 Saint-jean de Braye 3 0.0
658 Saint-valery-en-Caux 3 0.0
659 Saint-Étienne-du-Rouvray 3 0.0
660 Sainte-Foy-la-Grande 3 0.0
661 Sandouville 3 0.0
662 Saugnacq-et-Muret 3 0.0
663 Seraucourt-le-Grand 3 0.0
664 Seynod 3 0.0
665 Sète 3 0.0
666 Tancarville 3 0.0
667 Tergnier 3 0.0
668 Thury-Harcourt 3 0.0
669 Tillé 3 0.0
670 Tonnay-Charente 3 0.0
671 Tournan-en-Brie 3 0.0
672 Tricot 3 0.0
673 Trun 3 0.0
674 Trémont-sur-saulx 3 0.0
675 Urimenil 3 0.0
676 Verneuil-sur-Avre 3 0.0
677 Villequier-Aumont 3 0.0
678 Walincourt-Selvigny 3 0.0
679 Wancourt 3 0.0
680 Warluis 3 0.0
681 Wissant 3 0.0
682 Xeuilley 3 0.0
683 Yffiniac 3 0.0
684 Abancourt 2 0.0
685 Ablis 2 0.0
686 Abondance 2 0.0
687 Aire sur la Lys 2 0.0
688 Allonne 2 0.0
689 Amblainville 2 0.0
690 Ammerschwihr 2 0.0
691 Angres 2 0.0
692 Angy 2 0.0
693 Annay 2** 0.0
694 Archiac 2 0.0
695 Arveyres 2 0.0
696 Auby 2 0.0
697 Auchy-les-mines 2 0.0
698 Audenge 2 0.0
699 Ay 2 0.0
700 Baccarat 2 0.0
701 Badonviller 2 0.0
702 Bapaume 2 0.0
703 Bar sur Aube 2 0.0
704 Barentin 2 0.0
705 Baume-les-Dames 2 0.0
706 Beaucouzé 2 0.0
707 Beaumont 2 0.0
708 Belfort 2 0.0
709 Belle-isle en Terre 2 0.0
710 Bellou-en-Houlme 2 0.0
711 Betschdorf 2 0.0
712 Beuvry 2 0.0
713 Biganos 2 0.0
714 Billy Montigny 2 0.0
715 Biron 2 0.0
716 Blangy-le château 2 0.0
717 Blaye 2 0.0
718 Blonville-sur-mer 2 0.0
719 Bléré 2 0.0
720 Bolbec 2 0.0
721 Bonchamp-lès-Laval 2 0.0
722 Bonnebosq 2 0.0
723 Bourbonne-les-Bains 2 0.0
724 Bourges 2 0.0
725 Bouzic 2 0.0
726 Bouzigues 2 0.0
727 Bras-sur-Meuse 2 0.0
728 Bray-sur-somme 2 0.0
729 Broons 2 0.0
730 Cadenet 2 0.0
731 Camaret-sur-Mer 2** 0.0
732 Camblain-Châtelain 2 0.0
733 Campénéac 2 0.0
734 Candé 2 0.0
735 Carcassonne 2 0.0
736 Carnon 2 0.0
737 Cassel 2 0.0
738 Castelnau-de-Médoc 2 0.0
739 Celles-sur-belle 2 0.0
740 Cergy 2 0.0
741 Cerisy-la-salle 2 0.0
742 Cernay 2 0.0
743 Chalamont 2 0.0
744 Chambois 2 0.0
745 Champfleury 2 0.0
746 Chantraine 2 0.0
747 Chartres 2 0.0
748 Château-Salins 2 0.0
749 Châtillon-sur-Seine 2 0.0
750 Cinq-Mars-la-Pile 2 0.0
751 Clerey 2 0.0
752 Cogolin 2 0.0
753 Commercy 2 0.0
754 Cosne-cours-sur-Loire 2 0.0
755 Courcelles-lès-Lens 2 0.0
756 Crêches sur Saône 2 0.0
757 Cucq 2 0.0
758 Daglan 2 0.0
759 Darney 2 0.0
760 Dissay sous Courcillon 2 0.0
761 Dol de Bretagne 2 0.0
762 Dommartin-lès-Cuiseaux 2 0.0
763 Douchy-les-Mines 2 0.0
764 Doullens 2 0.0
765 Dracé 2 0.0
766 Drulingen 2 0.0
767 Dunkerque 2 0.0
768 Dury 2 0.0
769 Elbeuf 2 0.0
770 Esquelbecq 2 0.0
771 Estaires 2 0.0
772 Fains-Véel 2 0.0
773 Fameck 2 0.0
774 Fenioux 2 0.0
775 Fienvillers 2 0.0
776 Flesselles 2 0.0
777 Fontenay-Trésigny 2 0.0
778 Foucarmont 2 0.0
779 Fouesnant 2 0.0
780 Foug 2 0.0
781 Foëcy 2 0.0
782 Gaillard 2 0.0
783 Giberville 2 0.0
784 Gisors 2 0.0
785 Givet 2 0.0
786 Godewaersvelde 2 0.0
787 Golbey 2 0.0
788 Gourdon 2 0.0
789 Gourin 2 0.0
790 Goussainville 2 0.0
791 Gouvieux 2 0.0
792 Grandfresnoy 2 0.0
793 Grandvillers 2 0.0
794 Grasse 2 0.0
795 Guignen 2 0.0
796 Guingamp 2 0.0
797 Halluin 2 0.0
798 Hardelot 2 0.0
799 Haudainville 2 0.0
800 Heudicourt 2 0.0
801 Hirson 2 0.0
802 Hoerdt 2 0.0
803 Honfleur 2 0.0
804 Houssen 2 0.0
805 Hulluch 2 0.0
806 Ifs 2 0.0
807 Illzach 2 0.0
808 Isbergues 2 0.0
809 Ivry-la-Bataille 2 0.0
810 Izel les Equerchin 2 0.0
811 Jasseron 2 0.0
812 Jaunay-Clan 2 0.0
813 Jeumont 2 0.0
814 Joigny 2 0.0
815 Juvigny-sur-Seulles 2 0.0
816 Kergloff 2 0.0
817 Keskastel 2 0.0
818 Killem 2 0.0
819 Krautergersheim 2 0.0
820 L'Haÿ-les-Roses 2 0.0
821 La Bassée 2 0.0
822 La Bresse 2 0.0
823 La Capelle 2 0.0
824 La Ferté Gaucher 2 0.0
825 La Ferté-sous-Jouarre 2 0.0
826 La Glacerie 2 0.0
827 La Madeleine 2 0.0
828 La Palud-sur-Verdon 2 0.0
829 La Roque d'Antheron 2 0.0
830 Lambersart 2 0.0
831 Laval 2 0.0
832 Le Bois Plage-en-Ré 2 0.0
833 Le Breuil-en-Auge 2 0.0
834 Le Crotoy 2 0.0
835 Le Mans 2 0.0
836 Le Neubourg 2 0.0
837 Le Teich 2 0.0
838 Le Tréport 2* 0.0
839 Le kremlin bicetre 2 0.0
840 Lessay 2 0.0
841 Lezay 2 0.0
842 Licques 2 0.0
843 Liffol-le-Grand 2 0.0
844 Ligny-le-Châtel 2 0.0
845 Livarot 2 0.0
846 Lomme 2 0.0
847 Longpré-les-Corps-Saints 2 0.0
848 Longueau 2 0.0
849 Lons-le-Saunier 2 0.0
850 Loos-en-Gohelle 2 0.0
851 Lorient 2 0.0
852 Lunéville 2 0.0
853 Magny-en-vexin 2 0.0
